DOLAR 32,2039 -0.01%
EURO 35,0037 -0.03%
ALTIN 2.517,120,67
BITCOIN %
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.694 s Değişim: 0.48% 50,75 Adet:   2.354 Mio.Lot Hacim:   85.046 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 139,00 1,16 15:01:45
  • Z30KE 107,35 1,04 15:01:11
  • Z30KP 151,65 0,73 15:01:38
  • ZEDUR 121,90 -6,73 15:02:20
  • ZELOT 112,45 0,18 14:59:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 261,90 -0,15 15:02:24
  • ZOREN 6,28 3,12 15:02:26
  • ZPBDL 166,85 1,52 14:57:05
  • ZPLIB 165,95 1,81 15:02:24
  • ZPT10 82,14 -0,41 15:02:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 151,10 0,73 15:02:11
  • ZRE20 126,15 0,80 15:02:25
  • ZRGYO 7,52 0,27 15:01:27
  • ZTM15 144,05 0,84 15:01:45
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantephaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum