DOLAR 32,2209 -0.07%
EURO 34,7301 0.13%
ALTIN 2.409,010,67
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.261 s Değişim: 0.13% 13,35 Adet:   1.867 Mio.Lot Hacim:   72.194 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 197,00 1,60 16:14:22
  • AGROT 30,18 -2,90 16:15:05
  • AHGAZ 13,22 0,38 16:14:13
  • AKBNK 60,00 0,00 16:15:03
  • AKCNS 152,90 -0,33 16:13:58
  • AKFGY 2,36 2,61 16:15:04
  • AKFYE 26,10 -1,88 16:13:55
  • AKSA 116,40 0,34 16:15:06
  • AKSEN 38,38 0,42 16:15:07
  • ALARK 119,90 0,84 16:15:06
  • ALBRK 4,97 0,81 16:12:29
  • ALFAS 93,10 1,92 16:15:03
  • ANSGR 94,75 0,32 16:15:04
  • ARCLK 183,10 1,33 16:14:39
  • ASELS 63,60 1,92 16:15:03
  • ASTOR 108,40 -0,09 16:15:00
  • BERA 19,01 0,53 16:14:37
  • BFREN 920,00 -3,87 16:14:44
  • BIENY 43,56 2,06 16:14:23
  • BIMAS 422,00 0,48 16:15:05
  • BIOEN 19,28 1,31 16:15:06
  • BOBET 37,50 -1,32 16:15:03
  • BRSAN 587,50 -4,08 16:15:05
  • BRYAT 2.920,00 -6,34 16:14:21
  • BTCIM 136,70 0,51 16:14:47
  • CANTE 18,00 -0,06 16:15:02
  • CCOLA 730,50 0,83 16:14:39
  • CIMSA 32,84 -1,38 16:15:02
  • CWENE 262,50 -2,96 16:15:03
  • DOAS 296,50 -0,42 16:15:03
  • DOHOL 14,37 2,35 16:14:41
  • ECILC 57,45 0,61 16:15:06
  • ECZYT 249,60 0,24 16:15:03
  • EGEEN 14.565,00 -4,08 16:14:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,43 0,38 16:15:06
  • ENERY 169,80 2,29 16:14:44
  • ENJSA 65,60 -0,23 16:15:00
  • ENKAI 39,34 0,25 16:15:05
  • EREGL 45,64 0,93 16:15:06
  • EUPWR 146,70 -0,95 16:15:04
  • EUREN 15,75 -0,82 16:15:05
  • FROTO 1.134,00 1,25 16:14:48
  • GARAN 89,30 3,84 16:15:04
  • GESAN 72,85 -0,48 16:15:03
  • GUBRF 157,10 -1,94 16:14:47
  • GWIND 28,82 -0,96 16:14:39
  • HALKB 17,27 1,65 16:15:04
  • HEKTS 16,20 0,19 16:15:06
  • IPEKE 41,26 -0,43 16:15:06
  • ISCTR 13,70 1,11 16:15:02
  • ISGYO 15,96 -1,05 16:14:21
  • ISMEN 37,24 -1,01 16:14:54
  • IZENR 26,92 -0,52 16:15:04
  • KAYSE 34,26 2,76 16:15:03
  • KCAER 60,35 -1,79 16:15:05
  • KCHOL 235,30 0,90 16:15:04
  • KLSER 62,10 5,79 16:15:05
  • KONTR 236,30 -1,95 16:15:06
  • KONYA 10.740,00 -9,42 16:14:56
  • KOZAA 52,60 1,35 16:15:03
  • KOZAL 23,18 -0,52 16:15:04
  • KRDMD 27,64 2,37 16:15:06
  • MAVI 95,15 -1,45 16:15:04
  • MGROS 467,75 3,48 16:15:05
  • MIATK 57,15 -2,56 16:14:55
  • ODAS 9,42 0,43 16:15:02
  • OTKAR 559,50 1,36 16:15:02
  • OYAKC 59,35 -1,25 16:15:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,14 1,21 16:15:05
  • PGSUS 986,00 -4,55 16:15:05
  • QUAGR 4,53 -2,16 16:15:00
  • REEDR 41,24 -3,46 16:15:06
  • SAHOL 95,65 0,05 16:15:05
  • SASA 45,82 2,46 16:15:04
  • SAYAS 77,65 -1,08 16:14:39
  • SDTTR 335,00 -1,54 16:15:04
  • SISE 52,20 1,46 16:15:06
  • SKBNK 4,85 0,62 16:14:20
  • SMRTG 57,80 -1,95 16:15:05
  • SOKM 64,10 2,31 16:15:05
  • TABGD 158,50 1,08 16:14:55
  • TAVHL 219,90 0,05 16:14:44
  • TCELL 83,55 -0,54 16:15:04
  • THYAO 325,75 -0,61 16:15:02
  • TKFEN 51,75 0,58 16:15:02
  • TOASO 272,75 0,18 16:14:48
  • TSKB 10,40 0,29 16:15:02
  • TTKOM 41,62 1,36 16:14:46
  • TTRAK 974,50 -1,47 16:15:04
  • TUKAS 7,93 0,38 16:14:55
  • TUPRS 189,70 -1,56 16:14:53
  • TURSG 68,90 3,07 16:14:45
  • ULKER 114,50 -0,52 16:14:56
  • VAKBN 20,64 1,47 16:15:01
  • VESBE 24,14 5,32 16:15:04
  • VESTL 103,10 0,10 16:14:47
  • YEOTK 204,90 -2,89 16:14:51
  • YKBNK 31,84 0,95 16:15:06
  • YYLGD 13,10 -1,73 16:15:01
  • ZOREN 6,37 -0,47 16:15:04
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantephaberankara laptop alım satımevden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum