DOLAR 46,6446 0.03%
EURO 53,2171 0.19%
ALTIN 6.067,95-1,01
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.154 s Değişim: -0.84% -120,19 Adet:   4.748 Mio.Lot Hacim:   99.210 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,149
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,36 0,47 16:09:23
  • AGHOL 33,36 0,91 16:09:19
  • AKBNK 76,65 -0,78 16:09:34
  • AKSA 11,83 1,72 16:08:59
  • AKSEN 83,80 1,45 16:09:20
  • ALARK 107,00 1,71 16:09:34
  • ALTNY 16,59 5,40 16:09:34
  • ANSGR 27,62 -1,64 16:09:27
  • ARCLK 101,70 -2,31 16:08:56
  • ASELS 356,50 -1,38 16:09:36
  • ASTOR 282,75 -2,42 16:09:06
  • AVPGY 55,05 -2,05 16:07:01
  • BALSU 18,23 -1,94 16:09:30
  • BERA 16,15 -0,31 16:08:48
  • BIMAS 370,00 -1,20 16:09:33
  • BRSAN 568,00 4,41 16:09:32
  • BRYAT 1.910,00 2,19 16:08:45
  • BSOKE 37,64 3,86 16:09:36
  • BTCIM 6,04 0,33 16:07:54
  • CANTE 1,39 -0,71 16:09:33
  • CCOLA 82,85 1,97 16:08:20
  • CIMSA 47,72 -2,69 16:09:35
  • CLEBI 1.599,00 -0,25 16:08:18
  • CVKMD 40,44 1,20 16:09:28
  • CWENE 36,74 -0,16 16:09:10
  • DOAS 183,50 -0,22 16:09:23
  • DOHOL 21,02 -0,57 16:08:20
  • ECILC 75,90 -0,52 16:09:06
  • EFOR 15,32 -9,88 16:09:35
  • EKGYO 20,70 -1,24 16:09:34
  • ENERY 9,67 -0,41 16:08:10
  • ENJSA 104,40 1,66 16:09:29
  • ENKAI 90,20 -0,72 16:09:20
  • EREGL 41,72 -0,95 16:09:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 81,90 4,73 16:09:26
  • FENER 3,03 -0,33 16:09:10
  • FROTO 85,35 -1,04 16:09:31
  • GARAN 136,80 -1,16 16:09:30
  • GESAN 71,35 3,93 16:09:36
  • GRTHO 248,40 1,22 16:07:01
  • GSRAY 1,03 0,98 16:09:06
  • GUBRF 452,25 -5,73 16:09:33
  • HALKB 43,36 -1,54 16:09:36
  • HEKTS 3,22 -5,57 16:09:13
  • ISCTR 14,64 -0,68 16:09:30
  • ISMEN 36,58 -0,05 16:09:34
  • IZENR 10,12 0,00 16:09:24
  • KCAER 14,77 -2,19 16:08:33
  • KCHOL 195,70 -1,26 16:09:34
  • KLRHO 91,85 2,80 16:08:38
  • KONTR 3,53 0,00 13:55:19
  • KRDMD 40,38 -0,44 16:09:36
  • KTLEV 174,60 1,93 16:09:31
  • MAGEN 31,20 -3,70 16:09:29
  • MAVI 39,00 -2,21 16:09:01
  • MGROS 671,00 -2,54 16:08:23
  • MIATK 40,24 1,46 16:09:23
  • MPARK 432,50 1,53 16:09:36
  • OBAMS 6,32 -2,17 16:09:02
  • ODAS 8,54 1,67 16:09:32
  • OTKAR 374,50 2,25 16:09:08
  • OYAKC 20,68 -0,67 16:09:35
  • PAHOL 1,53 2,00 16:09:26
  • PASEU 122,90 -3,61 16:09:36
  • PATEK 24,06 9,96 16:06:09
  • PETKM 19,26 -1,63 16:09:29
  • PGSUS 177,20 -1,61 16:09:34
  • PSGYO 3,56 -0,28 16:08:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • QUAGR 3,84 -3,27 16:09:28
  • RALYH 174,20 9,97 16:08:33
  • REEDR 6,59 -0,90 16:09:30
  • RYGYO 30,38 0,26 16:07:01
  • SAHOL 97,35 -0,10 16:09:27
  • SASA 2,47 -1,98 16:09:34
  • SELEC 216,40 9,13 16:09:19
  • SISE 45,12 -0,44 16:09:28
  • SKBNK 15,45 0,00 16:09:35
  • SMRTG 11,96 0,76 16:08:06
  • SOKM 47,20 0,90 16:09:32
  • TABGD 226,00 0,85 16:09:05
  • TAVHL 279,50 -1,76 16:09:01
  • TCELL 109,40 -1,35 16:09:07
  • THYAO 327,50 -0,98 16:09:28
  • TKFEN 143,50 1,27 16:09:29
  • TOASO 314,75 -3,15 16:09:34
  • TRALT 45,58 -2,94 16:09:35
  • TRENJ 83,75 -1,76 16:09:36
  • TRMET 107,10 -4,29 16:09:30
  • TSKB 12,06 -1,23 16:09:24
  • TTKOM 62,35 0,16 16:09:22
  • TTRAK 436,00 0,17 16:08:07
  • TUKAS 2,28 -0,87 16:09:07
  • TUPRS 218,00 -0,55 16:09:36
  • TUREX 7,38 -1,73 16:08:40
  • TURSG 6,15 -2,38 16:09:19
  • ULKER 101,80 -0,59 16:09:28
  • VAKBN 32,52 -1,33 16:09:32
  • VESTL 28,64 9,98 16:07:26
  • YKBNK 40,06 -1,48 16:09:32
  • ZOREN 3,05 7,02 16:09:36
Türkiye'nin en eski ve güvenilir bahis sitelerinin yer aldığı tabloda. Deneme bonusları ve diğer promosyonlar ile kullanıcılarına cazip fırsatlar sunan siteleri bedava deneyimleyebilirsiniz.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis yapma imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
bonus veren siteler
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir