DOLAR 32,2163 0.03%
EURO 35,0687 0.16%
ALTIN 2.529,671,17
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.759 s Değişim: 1.08% 115,03 Adet:   1.019 Mio.Lot Hacim:   38.633 Mio.TL
EN YÜKSEK 10760
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 172,40 -1,09 11:11:07
  • TARKM 529,00 -0,75 11:11:00
  • TATEN 32,10 0,25 11:11:08
  • TATGD 27,10 -0,88 11:10:12
  • TAVHL 237,10 0,00 11:11:11
  • TCELL 88,60 1,37 11:11:17
  • TDGYO 13,03 -0,69 11:10:29
  • TEKTU 4,68 0,21 11:08:47
  • TERA 45,92 -1,80 11:10:29
  • TETMT 10.400,00 -2,32 11:09:55
  • TEZOL 21,28 -1,21 11:11:06
  • TGSAS 75,80 1,07 11:08:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 327,00 1,08 11:11:11
  • TKFEN 56,95 1,42 11:10:44
  • TKNSA 44,16 0,00 11:10:48
  • TLMAN 122,80 -0,24 11:09:31
  • TMPOL 94,05 -1,00 11:10:57
  • TMSN 162,70 2,26 11:10:42
  • TNZTP 57,75 -0,60 11:10:23
  • TOASO 299,00 -0,33 11:11:16
  • TRCAS 28,14 1,66 11:10:32
  • TRGYO 47,20 0,90 11:11:15
  • TRILC 36,42 1,79 11:11:15
  • TSGYO 11,84 0,42 11:10:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSKB 10,88 1,40 11:10:36
  • TSPOR 2,10 2,94 11:10:36
  • TTKOM 43,86 1,11 11:10:54
  • TTRAK 1.048,00 0,77 11:10:53
  • TUCLK 14,55 0,21 11:11:15
  • TUKAS 7,98 0,13 11:10:56
  • TUPRS 189,70 0,32 11:11:16
  • TUREX 68,30 5,40 11:11:07
  • TURGG 611,00 -0,97 11:09:31
  • TURSG 76,95 1,58 11:11:09
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantephaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum