DOLAR 32,2163 0.03%
EURO 35,0687 0.16%
ALTIN 2.529,671,17
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.759 s Değişim: 1.08% 115,03 Adet:   1.019 Mio.Lot Hacim:   38.633 Mio.TL
EN YÜKSEK 10760
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 40,12 -0,35 11:10:11
  • SAHOL 103,30 0,98 11:10:42
  • SAMAT 44,02 -1,21 11:10:32
  • SANEL 33,04 -2,65 11:10:39
  • SANFM 61,20 -2,70 11:09:13
  • SANKO 27,38 -3,18 11:10:57
  • SARKY 35,82 4,55 11:10:27
  • SASA 50,50 2,64 11:11:07
  • SAYAS 73,35 -0,61 11:10:38
  • SDTTR 316,50 0,88 11:10:51
  • SEGYO 4,91 -2,19 11:09:24
  • SEKFK 11,92 -1,08 11:08:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 15,20 5,41 11:10:57
  • SELEC 51,25 1,38 11:11:01
  • SELGD 46,50 -0,90 11:08:49
  • SELVA 15,68 1,49 11:11:00
  • SEYKM 9,39 -0,11 11:10:24
  • SILVR 19,24 -1,94 11:10:37
  • SISE 54,50 2,35 11:10:57
  • SKBNK 5,23 3,36 11:10:40
  • SKTAS 6,21 -2,82 11:10:24
  • SKYLP 137,90 -2,89 11:10:31
  • SKYMD 16,11 0,12 11:11:07
  • SMART 41,62 -0,95 11:10:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRTG 55,50 -0,72 11:10:34
  • SNGYO 4,97 -0,60 11:10:08
  • SNICA 36,34 -3,25 11:11:04
  • SOKE 16,28 -4,68 11:10:36
  • SOKM 66,90 0,00 11:11:00
  • SONME 110,00 6,28 11:08:34
  • SRVGY 319,00 4,50 11:10:54
  • SUNTK 17,47 3,19 11:10:25
  • SURGY 51,35 -0,10 11:10:33
  • SUWEN 26,42 -1,12 11:09:53
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantephaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum