DOLAR 32,2098 0.01%
EURO 35,0636 0.14%
ALTIN 2.527,671,09
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.746 s Değişim: 0.97% 102,85 Adet:   1.202 Mio.Lot Hacim:   44.885 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 163,70 -1,03 11:26:04
  • KAREL 15,38 -0,13 11:30:53
  • KARSN 13,55 1,27 11:31:15
  • KARTN 120,00 -2,04 11:27:49
  • KARYE 37,38 -0,11 11:30:59
  • KATMR 2,39 0,42 11:29:34
  • KAYSE 32,34 -0,19 11:31:09
  • KBORU 92,15 -0,91 11:31:09
  • KCAER 57,50 -0,69 11:31:05
  • KCHOL 249,30 1,84 11:31:14
  • KERVT 14,12 -9,43 11:30:58
  • KFEIN 115,80 -1,53 11:30:44
  • KGYO 40,18 9,96 11:20:30
  • KIMMR 12,64 0,32 11:31:15
  • KLGYO 6,25 -0,16 11:31:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 24,74 0,41 11:31:00
  • KLMSN 30,82 -2,78 11:31:15
  • KLRHO 40,08 3,46 11:31:12
  • KLSER 57,95 0,78 11:31:05
  • KLSYN 6,36 -0,63 11:20:08
  • KMPUR 63,45 5,31 11:31:10
  • KNFRT 13,42 -1,03 11:31:05
  • KONKA 50,90 -1,26 11:30:46
  • KONTR 221,80 -0,67 11:31:15
  • KONYA 9.600,00 -1,08 11:30:45
  • KOPOL 43,44 0,32 11:28:08
  • KORDS 99,55 0,56 11:30:51
  • KOZAA 50,15 1,93 11:31:06
  • KOZAL 21,74 1,21 11:31:00
  • KRDMA 24,02 2,65 11:31:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,16 1,93 11:30:53
  • KRDMD 29,26 2,88 11:31:15
  • KRGYO 29,10 0,34 11:31:16
  • KRONT 22,88 -1,72 11:30:43
  • KRPLS 8,43 -0,82 11:30:52
  • KRSTL 8,57 -1,95 11:27:26
  • KRTEK 35,60 0,28 11:31:11
  • KRVGD 29,38 3,89 11:31:08
  • KTLEV 87,85 -9,99 11:31:10
  • KTSKR 71,20 -1,25 11:31:04
  • KUTPO 101,90 -0,59 11:30:47
  • KUYAS 54,20 -1,45 11:28:17
  • KZBGY 23,36 -7,23 11:31:14
  • KZGYO 22,36 -0,53 11:30:53
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantephaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum