DOLAR 32,2075 0.01%
EURO 35,0481 0.1%
ALTIN 2.527,621,09
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.736 s Değişim: 0.87% 92,39 Adet:   1.957 Mio.Lot Hacim:   69.836 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 20,64 -2,46 13:20:08
  • DAGI 9,75 -0,61 13:19:36
  • DAPGM 33,50 -0,12 13:20:41
  • DARDL 8,41 0,84 13:20:36
  • DENGE 4,49 9,78 13:20:12
  • DERHL 8,51 1,79 13:19:02
  • DERIM 50,65 2,03 13:20:20
  • DESA 28,26 0,21 13:20:40
  • DESPC 45,12 -0,27 13:20:19
  • DEVA 86,80 9,94 13:20:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 40,82 -2,11 13:20:56
  • DGGYO 39,68 1,48 13:20:51
  • DGNMO 14,03 -0,78 13:20:56
  • DIRIT 17,50 0,00 12:55:05
  • DITAS 18,69 0,92 13:16:28
  • DMRGD 15,64 1,03 13:20:37
  • DMSAS 6,82 1,49 13:20:52
  • DNISI 19,15 -0,78 13:20:52
  • DOAS 300,75 1,69 13:20:50
  • DOBUR 211,80 3,12 13:19:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.145,00 -0,29 13:20:10
  • DOFER 45,78 3,15 13:20:03
  • DOGUB 22,62 6,80 13:20:49
  • DOHOL 15,70 0,19 13:20:44
  • DOKTA 33,14 1,59 13:20:15
  • DURDO 16,09 1,13 13:20:55
  • DYOBY 64,90 10,00 13:20:50
  • DZGYO 5,11 -1,92 13:20:54
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantephaberevden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum